| Allgemein |
Prozessor | Intel Core i3 (8. Gen.) 8100 / 3.6 GHz (6M Cache) |
Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
| Prozessor |
Prozessorfamilie | Core i3 |
Anzahl Prozessorkerne | Quad-Core (4 Kerne) |
Prozessorsockel | LGA1151v2 Socket |
Anzahl Prozessoren | 1 |
| Speicher |
RAM-Speicher | 4 GB |
Speicherlayout | 1 x 4 GB |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM |
Speichersteckplätze | 2 Stück(e) |
Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Speichermedien |
Gesamtspeicherkapazität | 240 GB |
Festplatten-Schnittstelle | 4x SATA-3 (6 Gb/s) 1x M.2 Socket 3, Type 2242/ 2260/ 2280 (PCIe 2x mode + SATA) |
RAID Level | Kein Raid-Support |
SolidStateDrive (SSD) Schnittstelle | SATA-3 |
SSD Speicherkapazität | 240 GB |
Festplattenkapazität | 1 x 240 GB - SSD |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 5 Stück(e) |
Speichermedien | SSD 2.5" |
| Leistung |
Serie | Business |
Produkttyp | Personal-Computer |
Geräuschpegel | 25.9 dB(A) im Operation Office-Mode ohne ODD-Zugriff |
Audio Kanäle | 8-Kanal |
Motherboard Chipsatz | Intel H310 Express |
Audio-System | High Definition Audio |
| Technische Details |
Lokalisation | International |
| Lieferumfang |
Zubehör im Lieferumfang | Handbuch (DE/ EN/ FR/ PL), Netzkabel EU, UK |
Tastaturlayout | Optional |
| Erweiterungssteckplätze |
Erweiterungssteckplätze | Slot 1: 1x PCIe 3.0 x16, Slot 2: 1x PCIe 3.0 x1, Slot 3: 1x PCIe 3.0 x1 |
| Gewicht & Abmessungen |
Höhe | 37.5 cm |
Breite | 18 cm |
Tiefe | 39 cm |
Gewicht | 7 kg |
| Weitere Spezifikationen |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 2 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" ) 1 von vorne zugänglich - 8.9 cm ( 3.5" ) 1 intern - 8.9 cm ( 3.5" ) 1 intern - 6.4 cm ( 2.5" ) |
Schnittstelle | 1x PS/2, 1x RJ-45, 3x Audio I/O 2x USB 2.0, 3x USB 3.1 Gen1 (2x vorne), 1x USB 3.1 Gen1 Type-C 1x DP, 1x DVI-I Optional: 1x COM (seriell) |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 |
Motherboardhersteller | Gigabyte GA-H310M-D2P-WG |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | TPM 2.0 2x USB 3.1 Gen1 Typ A + Audio in Front |
| Design |
Zertifizierung | CE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität:PC2001, SMBios (DMI) 2.3, PCI 2.2,WFM 2.0, EnergyStar, EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
Gehäusetyp | Mini Tower |
Tastatur Formfaktor | Optional |
| Maus |
Maus enthalten | TERRA Wheel optical by Cherry |
| Grafik |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | DVI bis 1920x1200 (Single-Link), DP bis 4096x2304 @ 60 Hz |
Grafikkarte | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
| Energie |
Energiequelle | ATX Netzteil meets 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche Energieeffizienz (bei Auslastung 10 %/ 20 %/ 50 % / 100 %): 82 %/ 82 % / 85 % / 82 % |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 2.0 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,20 Watt Soft off (S5 Mode) |
Maximale Eingangsleistung | 350 Watt |
Nennleistung | Ø 32.5 Watt Idle-Mode Ø 114 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) |
Netzteil Eingangsspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) |
| Betriebsbedingungen |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 °C - 35 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
| Netzwerk |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Netzwerkadapter - integriert |
LAN-Controller | Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE |
Data Link Protokolle | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
| Optisches Laufwerk |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
| Eingabegerät |
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
Geräteschnittstelle | USB |